首 页 总揽 写作 betway手机官网 政策法规 技术论文 矿山安全 事故案例 必威betway版本 在线投稿| 西北站 华中站|特约通讯员档案

5日国内沿海煤炭运费行情

煤炭资讯网 2024/6/6 9:07:20betway手机官网
航线 船型 运价(元/吨) 涨跌(元/吨) 涨跌幅度
黄骅-上海 3万吨-4万吨 22.9 -0.3 -1.3%
天津-上海 2万吨-3万吨 25.6 -0.1 -0.4%
天津-镇江 1万吨-1.5万吨 46.9 -0.5 -1.1%
天津-镇江 2万吨-3万吨 29.9 -0.3 -1.0%
秦皇岛-福州 3万吨-4万吨 31.5 -0.4 -1.3%
秦皇岛-广州 5万吨-6万吨 34.8 -0.6 -1.7%
秦皇岛-广州 6万吨-7万吨 30.5 -0.6 -1.9%
秦皇岛-南京 3万吨-4万吨 28.3 -0.5 -1.7%
秦皇岛-宁波 1.5万吨-2万吨 36.5 -0.7 -1.9%
秦皇岛-上海 4万吨-5万吨 21.4 -0.5 -2.3%
秦皇岛-张家港 2万吨-3万吨 26.7 -0.3 -1.1%
秦皇岛-张家港 4万吨-5万吨 23.2 -0.5 -2.1%
京唐/曹妃甸-宁波 4万吨-5万吨 21.9 -0.5 -2.2%
秦皇岛-厦门 5万吨-6万吨 29.6 -0.5 -1.7%


来源:煤炭信息交易网 编 辑:也禾


总编辑:李光荣 副总编:韩一凡 顾问:王成祥、王金星 主编:欧阳宏 编辑:杨建华(网站监督)、黄永维、曹田升、陈茂春
备案序号:渝ICP备17008517号-1| 渝公网安备50010702502224号
电话:(023)68178780、13883284332
必威网页登入

Baidu
map