标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 | 去年同期 |
动力煤 | 4500 | 445-455 | 445-455 | - | 585-595 |
动力煤 | 5000 | 540-550 | 540-550 | - | 690-700 |
动力煤 | 5500 | 630-640 | 625-635 | +5 | 790-800 |
动力煤 | 5800 | 665-675 | 665-675 | - | 840-850 |
2013年2月19日天津港煤炭价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭资讯网 | 2013-2-20 13:02:56必威betway版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标准类型发热量本期价格上期价格涨跌去年同期动力煤4500445-455445-455-585-595动力煤5000540-550540-550-690-700动力煤5500630-640625-635+5790-800动力煤5800665-675665-675-840-850
|