标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 | 去年同期 |
动力煤 | 4500 | 440-450 | 445-455 | -5 | 580-590 |
动力煤 | 5000 | 535-545 | 535-545 | - | 680-690 |
动力煤 | 5500 | 620-630 | 625-635 | -5 | 780-790 |
动力煤 | 5800 | 660-670 | 660-670 | - | 835-845 |
2013年2月19日秦皇岛港煤炭价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭资讯网 | 2013-2-20 13:00:02必威betway版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标准类型发热量本期价格上期价格涨跌去年同期动力煤4500440-450445-455-5580-590动力煤5000535-545535-545-680-690动力煤5500620-630625-635-5780-790动力煤5800660-670660-670-835-845
|