首 页 总揽 写作 betway手机官网 政策法规 技术论文 矿山安全 事故案例 必威betway版本 在线投稿| 西北站 华中站|特约通讯员档案

4月29日云南煤炭价格行情

煤炭资讯网 2010-4-29 8:56:22必威betway版本
品名 规格 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
主焦精煤 A10.5 S<0.5 V27-36 G>80 曲靖 1200 - 出厂含税价
焦原煤 V18 A<20 S0.5 G70 Y14-18 曲靖 700 - 出矿含税价
无烟原末煤 Q6000 V8 A20 S3 昭通 470 - 站台不含税价
无烟原煤炭 Q>6300 S1.78 A<18 V8 昭通 620 - 坑口含税价
无烟洗小块煤(1-4CM) Q8000 S1.78 A<6 FC>88 昭通 930 - 出厂含税价
无烟原末煤 Q6000 V8 A20 S1 昭通 480 - 站台不含税价
无烟洗块煤 C>85 V7 S1.0 A8 昭通 720 - 站台不含税价
无烟三八块 Q>8000 S<2 A<18 V8 昭通 810 - 坑口含税价
无烟原煤 Q4200 A28.47 V14.15 S<1 盐津 350 - 出矿含250税价
无烟洗精煤 Q7800 S<1.1 A5 V7-10 昭通 820 - 出厂含税价
无烟洗精煤 A17 S1.5 FC72 镇雄 530 - 出厂含350元税价
无烟洗精煤 A11.5 S0.8 FC80 镇雄 680 - 出厂含600元税价
无烟洗精煤 A11.5 S1.2 FC80 镇雄 650 - 出厂含575元税价
褐煤(柴煤,腐制酸) Q5000 S0.5 A20 V45 昭通 130 - 出厂不含税价
电煤(原煤) Q5500 S3-4 A20 V28 昭通 400 - 出矿不含税价
褐煤块煤 Q4500-4800 S1.57 A20 V50 思茅 300 - 出矿含税价
褐煤末煤 Q4500-4800 S1.57 A20 V50 思茅 270 - 出矿含税价
褐煤10CM Q5500 S3-5 V30 A10 景东 450 - 出矿含税价
褐煤5CM Q4500 S3-5 V30 A10 景东 380 - 出矿含税价
电煤 Q>4200 V18 S<0.5 宣威 300 - 出矿含税价


来源:资源网 编 辑:一帆
声明:本网站新闻版权归煤炭资讯网与作者共同所有,任何网络媒体或个人转载,必须注明“来源:煤炭资讯网(m.freebtg.com)及其原创作者”,否则本网将保留追究其相关法律责任的权利。转载是出于传递更多信息之目的,若本网转载有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(本网通讯员除外),我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:1017016419@qq.com


总编辑:李光荣 副总编:韩一凡 顾问:王成祥、王金星 主编:欧阳宏 编辑:杨建华(网站监督)、黄永维、曹田升、陈茂春
备案序号:渝ICP备17008517号-1| 渝公网安备50010702502224号
电话:(023)68178780、13883284332
必威网页登入

Baidu
map