船板价:元/吨 6月 4日
煤 种 发 热 量 挥 发分 含 硫 价 格 交货地点
(兆焦/千克) (%)
晋优末 25 6~8 <1.0 295 邳州港
晋普末 23 6~8 <1.0 285 邳州港
晋选中块 29.3 6~8 <1.0 465 万寨港
徐州烟煤 21.8 25 <1.0 258 孟家沟港
淮北刘东煤 23.9 25 <1.0 282 孟家沟港
23.9 30 <1.0 285
徐州拾屯煤 孟家沟港
淮北烟煤 23 15 <1.0 258 孟家沟港
淮北烟煤 20.9 15 <1.0 250 孟家沟港
淮北桃园煤 23 28 <1.0 280 孟家沟港
徐州烟煤 22.1 28 <1.0 255 双楼港
徐州烟煤 20 28 <1.0 220 双楼港
注:以上价格与实际交易有一定的差别,仅供参考。